RE | : | 750 | mV | 547mV 543 | min/max : 500/850 |
CL ~ | : | 1.0 | mg |
CL | : | Aus |
DF | : | An |
uS | : | Aus |
T1 | : | Aus |
T2 | : | Aus |
T3 | : | Aus |
Legende: (V3.60-App) (Light) PH: pH_Wert | RE: Redox_Wert | CL: Chlor_Wert | CL ~: Simulierter Chlor_Wert aus Redox_Wert | uS: Leitfaehigkeit | Flow: Durchfluss_Wert | DF: Durchfluss_Sensor | Start: Startverzoegerung | Fs PH,CL: Fuellstand pH,CL Behaelter | T1: Temperatur uS_Sensor | T2: Umgebungstemperatur | T3: Pooltemperatur, Soll=---, Einst=--- |00| Absenkung: Filter- , Heizpause | Prozent(F0): %PH=100, %CL=100 | Digital: PHd=488, REd=543, CLd=0, LFd=0 | Faktoren: fPH=10.0, fRE=9.0, fCL=1.0, Tab=CL | Intervall: iPH=13:00, iCL=12:00 | Verzoegerung: vPH=02:00, vCL=02:00 | Kalibrierung PH,RE: kalPH=1.2, offPH=0.0, korrPH=0.0, kalRE=-54, offRE=0, korrRE=0 | Name: sania950 | 192.168.0.249 | 📡100% | |
Zum neuen Design |